| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Madhubrota | Chatterjee | Institute for Social and Economic Change | India | Social Sciences | Demography | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | XINA | JIN | Victoria University Of Wellington | New Zealand | Social Sciences | Applied Linguistics | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Sonia | Ktari | Faculty of Medicine of Sfax | Tunisia | Other | Medical Bacteriology, and Bacterial Genomics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Amr | Hesham | Housing And Building National Research Centre | Egypt | Environmental Science | Waste Management | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Alexander | Cholach | Boreskov Institute of Catalysis | Russia | Materials Science | Isotope separation, heterogeneous catalysis. | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Titiya | Meechai | Bangkokthonburi University | Thailand | Materials Science | Adsorption and Environmental Remediation | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | M. Auxiliadora | Gómez-Morón | Universidad Pablo de Olavide | Spain | Chemistry | Química y ciencia de los materiales | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Dara | Yildiz | Mayo University Hospital, Castlebar, Co. Mayo, Ireland | Ireland | Medicine and Dentistry | Orthopaedic Surgery | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Petroula | Mavrikiou | Frederick University | Cyprus | Mathematics | Statistics, Gender Studies | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Victor | Milman | Dassault Systemes UK Ltd | United Kingdom | Materials Science | Electronic structure | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Jiaming | Ni | Nanchang Hangkong University | China | Chemistry | materials | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Karthikeyan | Kesavan | Department of Pharmacy, Guru Ghasidas University, Bilaspur, Chhattisgarh | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Ocular Drug Delivery | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | hassan | noorbazargan | Carbon Technologies LLC, Muscat, Oman | Oman | Immunology and Microbiology | biotechnology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Sasikumar | Kuppusamy | Sacred Heart College Autonomous | India | Chemistry | Materials Science (Renewable energy applications) | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Wenkai | Zhang | Henan University | China | Materials Science | 聚合物纳米复合材料 | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Thomas | Lehrnbecher | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Goethe Universität Frankfurt | Germany | Medicine and Dentistry | Kinderheilkunde | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Nneka | Iduu | Auburn University | United States | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Biomedical Sciences/Microbiology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Vincenzo | Arceri | University of Parma | Italy | Computer Science | Static analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Priya | Saxena | South Dakota School of Mines and Technology | United States | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Omics, microbiology, computational biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Fengrui | Hao | Jinan University | China | Computer Science | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners